您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品展示
产品展示YIAN-GJJ超高压均质机的详细资料:
超高压均质机用途与说明:
是液体料质均质细化和高压输送的设备。
广泛用于食品、乳品、饮料制药、精细化工和生物技术等领域的生产,科研和技术开发。
超高压均质机使用:
能使料液在挤研,强冲击於失压膨胀的三重作用下使料质细化混合,本设备是食品、乳品、饮料等工业的重要设备。
对牛奶豆乳等各类乳品液料,在高压下进行均质,能使乳品液中的脂肪球显著细化,使其制品食用后易於消化吸收,提高食用价值。
用于冰淇淋等制品的生产中,能提高液料的细洁度和疏松度,使其内在质地明显提高。
用于乳剂、胶剂、果汁、浆液等生产中,能起到防止或减少料液的分层,改善料液外观的作用,使其色泽更鲜艳,香度更浓,口感更醇。
结构:
由机架、传动箱、泵体、压力表、均质器等部件组成。
为立式布置,电动机安装在机架内,传动箱安装在机架上,泵体与传动箱相连。电动机一皮带一传动箱齿轮轴一大齿轮曲轴,使曲轴转动,经连杆滑块带动柱塞作往复运动。柱塞在泵体内的运动形成抽吸与压缩,经组合阀门控制料液便形成压力。
主要技术参数:
型号/规格 | 额定流量(L/H) | zui大工作压力PmBar | 持续工作压力PBar | (高压)工作压力P2Bar | (低压)工作压力P1Bar | 功率kw | 外型尺寸LхWхH | 重量kg |
GJJ-0.5/25 | 500 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 4 | 1010х616х975 | 400 |
GJJ-1/25 | 1000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 7.5 | 1100х676х1065 | 550 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 11 | 1100х770х1100 | 600 |
GJJ-2/25 | 2000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 15 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 18.5 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-3/25 | 3000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 22 | 1470х960х1280 | 1200 |
GJJ-4/25 | 4000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 30 | 1470х1050х1380 | 1800 |
GJJ-5/25 | 5000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-6/25 | 6000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-8/25 | 8000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 55 | 2725х1398х1320 | 4000 |
GJJ-10/25 | 10000 | 250 | 0-200 | 0-250 | 0-100 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-0.5/32 | 500 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 5.5 | 1020х676х1065 | 450 |
GJJ-1/32 | 1000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 11 | 1100х770х1065 | 600 |
GJJ-1.5/32 | 1500 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 15 | 1310х850х1190 | 800 |
GJJ-2/32 | 2000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 18.5 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-2.5/32 | 2500 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 22 | 1470х960х1280 | 1200 |
GJJ-3/32 | 3000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 30 | 1550х1050х1380 | 1800 |
GJJ-4/32 | 4000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-5/32 | 5000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-6/32 | 6000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 55 | 2000х1300х1585 | 2800 |
GJJ-8/32 | 8000 | 320 | 0-260 | 0-320 | 0-150 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-0.5/40 | 500 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 7.5 | 1100х676х1065 | 550 |
GJJ-1/40 | 1000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 15 | 1410х850х1190 | 1100 |
GJJ-1.5/40 | 1500 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 22 | 1410х850х1280 | 1200 |
GJJ-2/40 | 2000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 30 | 1550х1050х1380 | 1800 |
GJJ-2.5/40 | 2500 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-3/40 | 3000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-4/40 | 4000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 55 | 2000х1300х1585 | 2800 |
GJJ-5/40 | 5000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-6/40 | 6000 | 400 | 0-320 | 0-400 | 0-200 | 90 | 2825х1500х1320 | 5000 |
GJJ-0.5/60 | 500 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 11 | 1100х700х1065 | 600 |
GJJ-1/60 | 1000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 22 | 1410х850х1280 | 1200 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 37 | 1605х1200х1585 | 2000 |
GJJ-2/60 | 2000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 45 | 2000х1300х1585 | 2500 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 55 | 2000х1300х1585 | 2800 |
GJJ-3/60 | 3000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 75 | 2725х1398х1320 | 4500 |
GJJ-4/60 | 4000 | 600 | 0-480 | 0-600 | 0-200 | 90 | 2825х1500х1320 | 5000 |
如果你对YIAN-GJJ超高压均质机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |